Cennik
Pokoje | Cena |
---|---|
Pokój 1-osobowy złazienką | 120zł |
Pokój 2-osobowy złazienką | 146zł |
Pokój 3-osobowy złazienką | 183zł |
Apartament dla4 osób | 220zł |
Pokój 3-osobowy bez łazienki | 84 zł |
Pokój 1-osobowy bez łazienki | 60 zł |
Dostawka zadobę | 25 zł |
Pobyt weekendowy-Pokój 1-osobowy złazienką | 104zł |
Pobyt weekendowy-Pokój 2-osobowy złazienką | 126zł |
Miejsce dlazorganizowanych grup dorosłych wpokojach złazienkami zadobę | 61 zł |
Miejsce dlazorganizowanych grup dorosłych wpokojach bez łazienek zadobę | 28 zł |
Miejsce dlazorganizowanych grup dzieci imłodzieży wpokojach bez łazienek zadobę | 25 zł |
Miejsce dlazorganizowanych grup dzieci imłodzieży wpokojach złazienkami zadobę | 44 zł |
Usługi dodatkowe | Cena Zaprzebywanie psa lubkota | 20 zł |
---|---|---|
Śniadanie | 20 zł | |
Pakiet śniadaniowy (suchy prowiant) | 17 zł | |
Korzystanie zpralki (jedno pranie) | 8 zł | |
Przechowanie roweru (doba) | 3 zł | |
Wynajmem roweru – 1 godzina | 3 zł | |
Wynajem roweru – 1 doba | 20 zł |
W pokojach bez łazienek znajdują się umywalki. Łazienki są wspólne dla 14 pokoi.
Ilość pokoi trzyosobowych bez łazienki: 12
Ilość pokoi jednoosobowych bez łazienki: 2
Istnieje możliwość wstawienia dostawek – 25 zł/łóżko polowe.
Pobyty weekendowe dotyczą noclegów z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę w pokojach jedno i dwuosobowych z łazienkami. Cena za każdą dobę.
Ponadto dla studentów i nauczycieli udzielamy 20% rabatu na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej i nauczycielskiej.
Każdy gość indywidualny przy 6 dobie może otrzymać Kartę Stałego Klienta uprawniającą do 10% zniżki na kolejne pobyty!
Rabaty nie łączą się.
Na podstawie Uchwały Rady Miasta Olsztyna Nr XVII/198/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej, ustala się wysokość opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie miasta Olsztyn – za każdy dzień pobytu w kwocie 2,12 zł.
Nr rachunku bankowego:
79 1020 3541 0000 5402 0291 0503